முடோ 1604 தலை விவரக்குறிப்பு
| தொழில்நுட்பம் | மைக்ரோ-பீசோ |
| செயலில் உள்ள முனைகள் | 1440 (8 கோடுகள் x 180 முனைகள்) |
| அதிகபட்சத் தெளிவுத்திறன் | 1440 டிபிஐ |
| மை வகை | சுற்றுச்சூழல் கரைப்பான், புற ஊதா மை |
| ஒலியளவைக் குறைக்கவும் | 3.5பிஎல் |
| சுடும் அதிர்வெண் | 10 கிலோஹெர்ட்ஸ் |
| பொருத்தமான அச்சுப்பொறி | முடோ 1604 பிரிண்டர் |
முடோ 1624 தலை விவரக்குறிப்பு
| தொழில்நுட்பம் | மைக்ரோ-பீசோ |
| செயலில் உள்ள முனைகள் | 1440 (8 கோடுகள் x 180 முனைகள்) |
| அதிகபட்சத் தெளிவுத்திறன் | 1440 டிபிஐ |
| மை வகை | சுற்றுச்சூழல் கரைப்பான், புற ஊதா மை |
| ஒலியளவைக் குறைக்கவும் | 3.5பிஎல் |
| சுடும் அதிர்வெண் | 10 கிலோஹெர்ட்ஸ் |
| பொருத்தமான அச்சுப்பொறி | முடோ 1624 பிரிண்டர் |
முடோ 1638 தலை விவரக்குறிப்பு
| தொழில்நுட்பம் | மைக்ரோ-பீசோ |
| செயலில் உள்ள முனைகள் | 1440 (8 கோடுகள் x 180 முனைகள்) |
| அதிகபட்சத் தெளிவுத்திறன் | 1440 டிபிஐ |
| மை வகை | சுற்றுச்சூழல் கரைப்பான், புற ஊதா மை |
| ஒலியளவைக் குறைக்கவும் | 3.5பிஎல் |
| சுடும் அதிர்வெண் | 10 கிலோஹெர்ட்ஸ் |
| பொருத்தமான அச்சுப்பொறி | முடோ 1638 பிரிண்டர் |